<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>linearte.lab blog &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.lineartelab.it/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lineartelab.it/blog</link>
	<description>follow IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 10:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La storia di internet in una infografica</title>
		<link>http://www.lineartelab.it/blog/2010/08/31/la-storia-di-internet-in-una-infografica/</link>
		<comments>http://www.lineartelab.it/blog/2010/08/31/la-storia-di-internet-in-una-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineartelab.it/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Su Mashape&#8217;s voice, blog ospitato su Mashape,  c&#8217;è una interessante infografica che racconta la storia di Internet,  l&#8217;evoluzione del media più potente dei giorni nostri. Si parte dal 1962, anno in cui Joseph Carl Robnett Licklider aveva espresso l&#8217;esigenza di una &#8220;Intergalactic Computer Network&#8221;, ovvero una rete che permettesse a più persone distanti di condividere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su Mashape&#8217;s voice, blog  ospitato su <a href="http://www.mashape.com" target="_blank">Mashape</a>,  c&#8217;è una interessante infografica che racconta la storia di Internet,  l&#8217;evoluzione del media più potente dei giorni nostri. Si parte dal 1962, anno in cui  Joseph Carl Robnett Licklider aveva espresso l&#8217;esigenza di una &#8220;Intergalactic Computer Network&#8221;, ovvero una rete che permettesse a più persone distanti di condividere le stesse informazioni, al 2009, anno in cui il traffico dati via cellulare supera quello delle comunicazioni vocali. Passando attraverso eventi  più o meno piacevoli, come l&#8217;invio della prima email spam (1978) e il lancio di Gmail (2004).</p>
<p><a href="http://www.lineartelab.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/internet-history.jpg.scaled500.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-47" title="internet-history.jpg.scaled500" src="http://www.lineartelab.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/internet-history.jpg.scaled500.jpg" alt="" width="500" height="3304" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineartelab.it/blog/2010/08/31/la-storia-di-internet-in-una-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESMOVIA &#8211; progetti di mobilità europei</title>
		<link>http://www.lineartelab.it/blog/2009/11/18/esmovia-progetti-di-mobilita-europei/</link>
		<comments>http://www.lineartelab.it/blog/2009/11/18/esmovia-progetti-di-mobilita-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[siti web Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[siti web Italia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineartelab.it/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo realizzato il sito web per ESMOVIA, una società spagnola specializzata nella gestione di progetti europei di mobilità nell&#8217;ambito del Programma Comunitario di Apprendimento Permanente (Lifelong Learning Programme), e più nello specifico nell&#8217;ambito dei programmi Leonardo da Vinci, Erasmus e Grundtvig con sede a Valencia in Spagna. ESMOVIA è nata a Valencia nel 2006, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo realizzato il sito web per <strong>ESMOVIA</strong>, una società spagnola specializzata nella gestione di progetti europei di mobilità nell&#8217;ambito del Programma Comunitario di Apprendimento Permanente (<strong>Lifelong Learning Programme</strong>), e più nello specifico nell&#8217;ambito dei programmi <strong>Leonardo da Vinci, Erasmus e Grundtvig</strong> con sede a <strong>Valencia</strong> in Spagna.</p>
<p>ESMOVIA è nata a Valencia nel 2006, ma i componenti dello staff vantavano già un&#8217;esperienza di più di 10 anni nel settore della mobilità internazionale e questo ha consentito, sin dall&#8217;inizio, la capacità di comprendere le necessità e le esigenze degli organismi di invio.</p>
<p>), e più nello specifico nell&#8217;ambito dei programmi <strong>Leonardo da Vinci, Erasmus e Grundtvig</strong> con sede a <strong>Valencia</strong> in Spagna.</p>
<p>ESMOVIA fa parte del gruppo di <strong>European Training Network (ETN Group)</strong> con società in Italia, Regno Unito e Bulgaria, tutte impegnate nella gestione di programmi di formazione a livello europeo.</p>
<p>Organizzano tirocini in azienda, seminari e visite professionali per giovani ed adulti provenienti da tutta Europa. La sede è a Valencia, una delle più belle ed importanti  città della Spagna.  La mobilità internazionale è una della migliori opportunità per acquisire nuove competenze ed incrementare la possibilità di occupazione e la crescita personale dei partecipanti. Per questa ragione il suo principale obiettivo è quello di offrire dei programmi di alta qualità al fine di garantire i massimi benefici, sia a livello formativo che a livello di esperienza personale.</p>
<p>ESMOVIA è nata a Valencia nel 2006, ma i componenti dello staff vantavano già un&#8217;esperienza di più di 10 anni nel settore della mobilità internazionale e questo ha consentito, sin dall&#8217;inizio, la capacità di comprendere le necessità e le esigenze degli organismi di invio.</p>
<p>L&#8217;indirizzo del sito web è <a title="www.esmovia.es" href="http://www.esmovia.es" target="_blank">www.esmovia.es</a></p>
<p>esmovia ha anche un <a title="www.esmovia.es/blog" href="http://www.esmovia.es/blog" target="_blank">blog</a> ed è presente su <a title="www.facebook.com/esmovia" href="http://www.facebook.com/esmovia" target="_blank">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineartelab.it/blog/2009/11/18/esmovia-progetti-di-mobilita-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

