<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>linearte.lab blog</title>
	<atom:link href="http://www.lineartelab.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lineartelab.it/blog</link>
	<description>follow IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La storia di internet in una infografica</title>
		<link>http://www.lineartelab.it/blog/2010/08/31/la-storia-di-internet-in-una-infografica/</link>
		<comments>http://www.lineartelab.it/blog/2010/08/31/la-storia-di-internet-in-una-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineartelab.it/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Su Mashape&#8217;s voice, blog ospitato su Mashape,  c&#8217;è una interessante infografica che racconta la storia di Internet,  l&#8217;evoluzione del media più potente dei giorni nostri. Si parte dal 1962, anno in cui Joseph Carl Robnett Licklider aveva espresso l&#8217;esigenza di una &#8220;Intergalactic Computer Network&#8221;, ovvero una rete che permettesse a più persone distanti di condividere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su Mashape&#8217;s voice, blog  ospitato su <a href="http://www.mashape.com" target="_blank">Mashape</a>,  c&#8217;è una interessante infografica che racconta la storia di Internet,  l&#8217;evoluzione del media più potente dei giorni nostri. Si parte dal 1962, anno in cui  Joseph Carl Robnett Licklider aveva espresso l&#8217;esigenza di una &#8220;Intergalactic Computer Network&#8221;, ovvero una rete che permettesse a più persone distanti di condividere le stesse informazioni, al 2009, anno in cui il traffico dati via cellulare supera quello delle comunicazioni vocali. Passando attraverso eventi  più o meno piacevoli, come l&#8217;invio della prima email spam (1978) e il lancio di Gmail (2004).</p>
<p><a href="http://www.lineartelab.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/internet-history.jpg.scaled500.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-47" title="internet-history.jpg.scaled500" src="http://www.lineartelab.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/internet-history.jpg.scaled500.jpg" alt="" width="500" height="3304" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineartelab.it/blog/2010/08/31/la-storia-di-internet-in-una-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato NetBeans 6.9</title>
		<link>http://www.lineartelab.it/blog/2010/06/23/rilasciato-netbeans-6-9/</link>
		<comments>http://www.lineartelab.it/blog/2010/06/23/rilasciato-netbeans-6-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[JavaFX Composer]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans 6.9]]></category>
		<category><![CDATA[new NetBeans IDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineartelab.it/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;acquisizione della Sun da parte del colosso dei database Oracle sembra non aver influito sull&#8217;evoluzione di uno degli strumenti più interessanti nel panorama dello sviluppo software in linguaggio Java, NetBeans. Qualche giorno fa, infatti, è stata rilasciata una nuova versione stabile, la 6.9, dell&#8217;ormai famoso IDE, che presenta delle novità interessanti soprattutto sul fronte JavaFX. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;acquisizione della <strong>Sun</strong> da parte del colosso dei database <strong>Oracle</strong> sembra non aver influito sull&#8217;evoluzione di uno degli strumenti più interessanti nel panorama dello sviluppo software in linguaggio Java, <strong>NetBeans</strong>. Qualche giorno fa, infatti, è stata rilasciata una nuova versione stabile, la <strong>6.9</strong>, dell&#8217;ormai famoso IDE, che presenta delle novità interessanti soprattutto sul fronte JavaFX.<br />
Già: il <strong>nuovo NetBeans</strong> introduce il<strong> JavaFX Composer</strong>, un tool grafico per lo sviluppo di interfacce grafiche utente (GUI) per JavaFX, simile allo Swing GUI Builder per le applicazioni Standard Edition/Desktop, col quale promette di velocizzare non poco lo sviluppo con questa tecnologia che finora si è evoluta alquanto in sordina.<br />
Le novità non si limitano solo a JavaFX. Da segnalare sono anche il supporto al framework <strong>Spring 3.0</strong>, al <strong>PHP Zend framework</strong> , nonchè a <strong>Ruby on Rails 3.0</strong>.<br />
Nell&#8217;ambito Java in particolare, inoltre, sono stati apportati diversi miglioramenti all&#8217;editor ed al debugger Java.<br />
Insomma: non resta che provarlo! All&#8217;indirizzo <a title="NetBeans 6.9 download" href="http://netbeans.org/downloads/index.html" target="_blank">http://netbeans.org/downloads/index.html</a> è possibile scaricare una copia del software che, ricordo, è totalmente free.</p>
<p>Buon coding! <img src='http://www.lineartelab.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineartelab.it/blog/2010/06/23/rilasciato-netbeans-6-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome per linux finalmente stabile</title>
		<link>http://www.lineartelab.it/blog/2010/05/27/google-chrome-per-linux-finalmente-stabile/</link>
		<comments>http://www.lineartelab.it/blog/2010/05/27/google-chrome-per-linux-finalmente-stabile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineartelab.it/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[finalmente google ha rilasciato la versione stabile di google chrome per linux e mac scaricabile dal seguente link http://www.google.com/chrome?platform=linux&#38;hl=IT Tra le novità, la sincronizzazione del browser per account google. Chrome 5.0 implementa poi nuove caratteristiche della specifica HTML5, tra le quali la API per la geolocalizzazione, il caching in locale di risorse relative alle web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>finalmente google ha rilasciato la versione stabile di google chrome per linux e mac</p>
<p>scaricabile dal seguente link</p>
<p><a href="http://www.google.com/chrome?platform=linux&amp;hl=IT">http://www.google.com/chrome?platform=linux&amp;hl=IT</a></p>
<p>Tra le novità, la sincronizzazione del browser per account google.</p>
<p>Chrome 5.0 implementa poi nuove caratteristiche della specifica HTML5, tra le quali la API per la geolocalizzazione, il caching in locale di risorse relative alle web application, i web socket e le funzioni per il drag and drop, senza parlare delle migliorie prestazionali nell&#8217;esecuzione di codice JavaScript.</p>
<p>Buona navigazione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineartelab.it/blog/2010/05/27/google-chrome-per-linux-finalmente-stabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun JDK su Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://www.lineartelab.it/blog/2010/05/20/sun-jdk-su-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://www.lineartelab.it/blog/2010/05/20/sun-jdk-su-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineartelab.it/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[java su ubuntu 10.04]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella nuova <em>release</em> Ubuntu 10.04 Lucid Lynx non sono più disponibili nativamente i repository che consentono l&#8217;installazione nel sistema del Java Development Kit o JDK.<br />
Per poter utilizzare il nostro amato Java nella versione &#8220;ufficiale&#8221; bisogna eseguire qualche piccola operazione, che illustro di seguito.<br />
Aprire il solito terminale e lanciare i seguenti comandi:</p>
<p><strong>sudo add-apt-repository &#8220;deb http://archive.canonical.com/ lucid  partner&#8221;<br />
sudo aptitude update<br />
sudo aptitude install sun-java6-jdk</strong></p>
<p>Dopo aver installato java nel sistema, bisogna indicare quale versione utilizzare come predefinita.<br />
Per farlo basta lanciare il comando:</p>
<p><strong> sudo update-alternatives &#8211;config java</strong></p>
<p>e il gioco è fatto!<br />
Buon coding <img src='http://www.lineartelab.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineartelab.it/blog/2010/05/20/sun-jdk-su-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESMOVIA &#8211; progetti di mobilità europei</title>
		<link>http://www.lineartelab.it/blog/2009/11/18/esmovia-progetti-di-mobilita-europei/</link>
		<comments>http://www.lineartelab.it/blog/2009/11/18/esmovia-progetti-di-mobilita-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineartelab.it/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo realizzato il sito web per ESMOVIA, una società spagnola specializzata nella gestione di progetti europei di mobilità nell&#8217;ambito del Programma Comunitario di Apprendimento Permanente (Lifelong Learning Programme), e più nello specifico nell&#8217;ambito dei programmi Leonardo da Vinci, Erasmus e Grundtvig con sede a Valencia in Spagna. ESMOVIA è nata a Valencia nel 2006, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo realizzato il sito web per <strong>ESMOVIA</strong>, una società spagnola specializzata nella gestione di progetti europei di mobilità nell&#8217;ambito del Programma Comunitario di Apprendimento Permanente (<strong>Lifelong Learning Programme</strong>), e più nello specifico nell&#8217;ambito dei programmi <strong>Leonardo da Vinci, Erasmus e Grundtvig</strong> con sede a <strong>Valencia</strong> in Spagna.</p>
<p>ESMOVIA è nata a Valencia nel 2006, ma i componenti dello staff vantavano già un&#8217;esperienza di più di 10 anni nel settore della mobilità internazionale e questo ha consentito, sin dall&#8217;inizio, la capacità di comprendere le necessità e le esigenze degli organismi di invio.</p>
<p>), e più nello specifico nell&#8217;ambito dei programmi <strong>Leonardo da Vinci, Erasmus e Grundtvig</strong> con sede a <strong>Valencia</strong> in Spagna.</p>
<p>ESMOVIA fa parte del gruppo di <strong>European Training Network (ETN Group)</strong> con società in Italia, Regno Unito e Bulgaria, tutte impegnate nella gestione di programmi di formazione a livello europeo.</p>
<p>Organizzano tirocini in azienda, seminari e visite professionali per giovani ed adulti provenienti da tutta Europa. La sede è a Valencia, una delle più belle ed importanti  città della Spagna.  La mobilità internazionale è una della migliori opportunità per acquisire nuove competenze ed incrementare la possibilità di occupazione e la crescita personale dei partecipanti. Per questa ragione il suo principale obiettivo è quello di offrire dei programmi di alta qualità al fine di garantire i massimi benefici, sia a livello formativo che a livello di esperienza personale.</p>
<p>ESMOVIA è nata a Valencia nel 2006, ma i componenti dello staff vantavano già un&#8217;esperienza di più di 10 anni nel settore della mobilità internazionale e questo ha consentito, sin dall&#8217;inizio, la capacità di comprendere le necessità e le esigenze degli organismi di invio.</p>
<p>L&#8217;indirizzo del sito web è <a title="www.esmovia.es" href="http://www.esmovia.es" target="_blank">www.esmovia.es</a></p>
<p>esmovia ha anche un <a title="www.esmovia.es/blog" href="http://www.esmovia.es/blog" target="_blank">blog</a> ed è presente su <a title="www.facebook.com/esmovia" href="http://www.facebook.com/esmovia" target="_blank">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineartelab.it/blog/2009/11/18/esmovia-progetti-di-mobilita-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>esportare in un file csv i risultati di una query in mysql</title>
		<link>http://www.lineartelab.it/blog/2009/11/04/esportare-in-un-file-csv-i-risultati-di-una-query-in-mysql/</link>
		<comments>http://www.lineartelab.it/blog/2009/11/04/esportare-in-un-file-csv-i-risultati-di-una-query-in-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineartelab.it/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[SELECT * INTO OUTFILE ‘/tmp/result.csv’ FIELDS TERMINATED BY ‘,’ OPTIONALLY ENCLOSED BY ‘”‘ FROM tablename;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SELECT * INTO OUTFILE ‘/tmp/result.csv’ FIELDS TERMINATED BY ‘,’ OPTIONALLY ENCLOSED BY ‘”‘ FROM tablename;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineartelab.it/blog/2009/11/04/esportare-in-un-file-csv-i-risultati-di-una-query-in-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecomuseo Scalea</title>
		<link>http://www.lineartelab.it/blog/2009/10/22/ecomuseo-scalea/</link>
		<comments>http://www.lineartelab.it/blog/2009/10/22/ecomuseo-scalea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineartelab.it/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato il sito dell&#8221;Ecomuseo di Scalea. Il sito e l&#8217;allestimento del museo sono stati realizzati in collaborazione con Officine Rambaldi e la Tab Consulting . IL sito è ricco di contenuti multimediali, video, immagini, contenuti audio. Dal sito è possibile anche prenotare e acquistare i biglietti per l&#8217;ingresso al museo. L&#8217;ecomuseo racconta, per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato pubblicato il sito dell&#8221;Ecomuseo di Scalea.</p>
<p>Il sito e l&#8217;allestimento del museo sono stati realizzati <strong>in collaborazione con <a title="Officine Rambaldi" href="http://www.officinarambaldi.it/" target="_blank">Officine Rambaldi </a>e la <a title="Tab Consulting" href="http://www.tabconsulting.eu" target="_blank">Tab Consulting</a> .</strong></p>
<p>IL sito è ricco di contenuti multimediali, video, immagini, contenuti audio. Dal sito è possibile anche prenotare e acquistare i biglietti per l&#8217;ingresso al museo.</p>
<p><strong>L&#8217;ecomuseo racconta</strong>, per temi, <strong>le risorse endogene che il territorio offre</strong>, dal punto di vista materiale e immateriale, in un percorso concettuale e spaziale il cui punto di caduta è la <strong>“memoria ritrovata”</strong>, intesa come <strong>recupero delle “radici”</strong>, del folkore, delle abitudini, degli usi e costumi, attraverso l’interesse per l’archeologia, il paesaggio, l’architettura degli edifici, le tradizioni.<br />
<a href="http://www.lineartelab.it/blog/wp-content/uploads/2009/10/upload9083667158216619740.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12" title="l'isola di dino" src="http://www.lineartelab.it/blog/wp-content/uploads/2009/10/upload9083667158216619740.jpg" alt="l'isola di dino" width="200" height="133" /></a><br />
Il patrimonio storico, culturale, artistico, architettonico, archeologico, ambientale e paesaggistico che il territorio dell&#8217;Alto Tirreno Cosentino vanta è di gran pregio e rara bellezza. In esso convivono presente e passato, storia e leggenda, memoria e natura, arte e cultura.</p>
<p><strong>L’area parla di gloriose civiltà e culture attraverso musei e reperti archeologici, ville e castelli, santuari e luoghi di culto e manifesta la sua spiritualità attraverso conventi, abbazie e chiesette o regala ambienti naturali ricchi di storia, riserve e parchi di suggestiva bellezza, natura incontaminata, paesaggi con panorami spettacolari.</p>
<p></strong>La narrazione del territorio, pensata per parole, immagini e suoni, coniuga <strong>allestimenti statici e dinamici</strong> e si esprime attraverso linguaggi più aderenti alla sensibilità contemporanea.</p>
<p>Così, <strong>nell’allestimento, rivive il glorioso passato dell’Alto Cosentino, dei popoli che ne hanno fatto la Storia</strong>: i Bretii, i Greci, i Romani, i Bizantini, i Longobardi, gli Arabi, i Normanni, gli Angioini, gli Aragonesi. Rivive la civiltà greca (insediamento lungo il fiume Lao) e lo spirito dei monaci basiliani (Abatemarco e Corvino), in una cornice di luoghi non solo pregni di storia e cultura, ma incastonati in un paesaggio, quello del Pollino, di rara bellezza.<br />
<strong>Il paesaggio dell’area</strong>, secondo tema, <strong>viene invece, declinato nei suoi diversi colori,</strong> dalle tonalità verde scuro delle montagne (gli imponenti <strong>Cozzo Pellegrino e la Mula</strong>), a quelle più chiare delle <strong>colline e delle valli</strong>, fino alle pennellate blu delle <strong>aree costiere</strong>.<br />
Troneggia su tutti il <strong>Parco Nazionale del Pollino</strong>, che offre lo spettacolo di corridoi ecologici lungo il <strong>fiume Lao</strong> e l&#8217;intera costa marina che va <strong>da Tortora-Praia a Mare a Diamante</strong>.</p>
<p><strong>Le tradizioni: connotazioni inconfondibili, tratti distintivi, “valori corali” indissolubilmente legati alla comunità, sostrato storicoculturale di antichi saperi, di procedimenti consolidati nei costumi e nelle consuetudini locali</strong>. Tra queste posto d’onore viene riservato all’<strong>artigianato artistico</strong>, alla <strong>“civiltà delle mani”</strong>, attraverso la quale si coglie uno scorcio della vita passata; si va indietro nel tempo; si ripercorrono le attività che ruotavano attorno all’universo rurale, le fonti di sostentamento e la materia prima che l’ambiente offriva, le necessità della vita domestica e lavorativa, il costante rapporto con la natura. Così, <strong>nell’allestimento, si sente il mormorio della storia e della tradizione; pare di percepire ancora l’eco del tornio, i colpi dello scalpellino, l’incudine e il martello a forgiare il ferro battuto, gli attrezzi del mastro del legno ad intagliare la materia prima</strong>.</p>
<p><strong>È questo il fulcro, sono questi i temi di un progetto culturale che, ripercorrendo la storia, le tradizioni, il patrimonio e il paesaggio, introducono il fruitore in un viaggio nel tempo e nello spazio fatto di emozioni, suggestioni, in un percorso ludico-emozionale lungo una galleria del territorio dell’Alto Casentino.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineartelab.it/blog/2009/10/22/ecomuseo-scalea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
